Mueve la barra al tamaño de tu comunidad. Cada licencia incluye agentes de IA, SCORM y LTI, tu dominio y tu marca, y no cobramos comisión por tus ventas.
| Alumnos activos | Mensual | Anual (pagas 10 meses) | Por usuario al mes |
|---|---|---|---|
| 10 | $9.90 USD | $99 USD | $0.99 |
| 50 | $49.50 USD | $495 USD | $0.99 |
| 100 | $79 USD | $790 USD | $0.79 |
| 150 | $108.50 USD | $1,085 USD | $0.72 |
| 300 | $167 USD | $1,670 USD | $0.56 |
| 500 | $245 USD | $2,450 USD | $0.49 |
| 1,000 | $370 USD | $3,700 USD | $0.37 |
Precios en dólares (USD). Al pagar, Stripe puede mostrarte el monto en tu moneda local. ¿Más de 1,000 alumnos? Escríbenos a hello@yeira.io.
Precios públicos del plan mensual más económico, consultados el 5 de noviembre de 2026. Pueden cambiar; verifica en cada sitio.
| Plataforma | Desde | Cargo extra por cada venta | SCORM |
|---|---|---|---|
| Yeira | $9.90 USD/mes (10 alumnos) | Ninguno: solo la tarifa de tu Stripe o PayPal | Incluido, junto con LTI 1.3 |
| Teachable Fuente | $39 USD/mes (Starter) | 7.5% en Starter; 0% desde Builder ($89) con Teachable Payments | No aparece en su página de precios |
| Thinkific Fuente | $109 USD/mes (Start) | Varía según el plan si usas tu propio Stripe o PayPal | Solo en el plan Plus (cotización) |
| LearnWorlds Fuente | $49 USD/mes (Starter) | $5 USD por inscripción en Starter | Desde Pro Trainer ($99 USD/mes) |
| Kajabi Fuente | $179 USD/mes (Basic) | 2% en Basic si usas otro procesador de pagos | No aparece en su página de precios |
Yeira cobra por alumno activo y las demás cobran una tarifa fija. Si tu comunidad es grande, calcula tu total con la barra de arriba.
Cada alumno con cuenta activa en tu academia. Los administradores y autores no cuentan, y al desactivar a un alumno su lugar queda libre.
Tus alumnos actuales siguen aprendiendo con normalidad. Los registros nuevos se pausan y te avisamos por correo para que amplíes tu licencia cuando quieras.
Sí. Si amplías, el cambio es inmediato y pagas solo la diferencia proporcional del periodo. Si reduces, el cambio aplica al terminar tu periodo actual.
Pagas 10 meses y usas 12: dos meses gratis.
Los precios son en dólares (USD). Al pagar, Stripe puede mostrarte el monto en tu moneda local.
No. Conectas tu propia cuenta de Stripe o PayPal y cada venta llega directo a ti; solo pagas la tarifa de tu procesador de pagos.
Sí. Escríbenos a hello@yeira.io y armamos una licencia a la medida de tu institución.
15 días con todas las funciones y hasta 10 alumnos, sin tarjeta.
15 días gratis con todas las funciones, sin tarjeta.
Crea tu academia